<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Vida A Mi Manera &#187; Televisión</title>
	<atom:link href="http://www.lavidaamimanera.es/category/television/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavidaamimanera.es</link>
	<description>Mis pensamientos (informales) sobre cualquier cosa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 22:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Propuestas para Eurovisión 2012</title>
		<link>http://www.lavidaamimanera.es/2011/05/16/propuestas-para-eurovision-2012/</link>
		<comments>http://www.lavidaamimanera.es/2011/05/16/propuestas-para-eurovision-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Vida Es...]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[armin]]></category>
		<category><![CDATA[armin van buuren]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[artistica]]></category>
		<category><![CDATA[azerbaiyan]]></category>
		<category><![CDATA[buuren]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[chimpances]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[componga]]></category>
		<category><![CDATA[conclusiones]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[coreografiias]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[david guetta]]></category>
		<category><![CDATA[dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[electrocutandose]]></category>
		<category><![CDATA[entender]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[escriba]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estonia]]></category>
		<category><![CDATA[eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[favorita]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[fronterizos]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[guetta]]></category>
		<category><![CDATA[horrorosa]]></category>
		<category><![CDATA[impactante]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>
		<category><![CDATA[patetica]]></category>
		<category><![CDATA[peloteo]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[potencial]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[renombre]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[suecia]]></category>
		<category><![CDATA[suiza]]></category>
		<category><![CDATA[tve]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidaamimanera.es/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Ayer 14 de mayo se celebró la gala de Eurovisión 2011 en Düsseldorf. Tengo que confesar que no la ví, pero conecté con TVE -que era la cadena que tenía los derechos de retransmisión- para ver el final de las votaciones. Resultado de la edición 2011: Azerbaiyán: 1ª posición con 221 puntos. Italia: 2ª posición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-989" title="Logo Eurovisión 2011" src="http://www.lavidaamimanera.es/wp-content/uploads/2011/05/Logo_Eurovision_2011-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" />Ayer 14 de mayo se celebró la gala de <a title="Eurovision Song Contest" href="http://www.eurovision.tv/" target="_blank">Eurovisión 2011 en Düsseldorf</a>. Tengo que confesar que no la ví, pero conecté con <a title="Festival de Eurovisión 2011 - RTVE" href="http://www.rtve.es/television/eurovision/" target="_blank">TVE</a> -que era la cadena que tenía los derechos de retransmisión- para ver el final de las votaciones.</p>
<p>Resultado de la edición 2011:</p>
<ul>
<li>Azerbaiyán: 1ª posición con 221 puntos.</li>
<li>Italia: 2ª posición con 189 puntos.</li>
<li>Suecia: 3ª posición con 185 puntos.</li>
<li>&#8230;</li>
<li>España: 23ª posición con 50 puntos.</li>
<li>Estonia: 24ª posición con 44 puntos.</li>
<li>Suiza: 25ª posición con 19 puntos.</li>
</ul>
<p>Conclusiones:</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-990" title="Lucía Pérez - Eurovisión 2011" src="http://www.lavidaamimanera.es/wp-content/uploads/2011/05/Lucia_Perez_Eurovision_2011-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" />Según los expertos, la canción española es la favorita (cómo cada año). Siempre la sitúan en las primeras posiciones y al final acaban luchando por alejarse de las posiciones de cola.</p>
<p>Eurovisión se ha convertido en un voto de países amigos. Es costumbre que se voten a los países vecinos / fronterizos para hacer &#8220;peloteo&#8221; aún que la canción presentada sea horrorosa. Todo se mueve por intereses políticos. Esto hace que la verdadera finalidad artística del concurso quede olvidada o reducida a la mínima expresión.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-995" title="Armin Van Buuren" src="http://www.lavidaamimanera.es/wp-content/uploads/2011/05/Armin_Van_Buuren-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Mis propuestas:</p>
<p>Para las próximas ediciones, si España quiere ganar algo, tendrá que pedir a algún artista internacional y de renombre que escriba y componga la canción. Propongo que sea <a title="Armin Van Buuren" href="http://www.arminvanbuuren.com/" target="_blank">Armin Van Buuren</a> o <a title="David Guetta" href="http://www.davidguetta.com" target="_blank">David Guetta</a> quien se encargue de ésta tarea, ellos saben cómo hacer canciones que gusten a decenas de millones de personas. De ésta manera, nos aseguramos que la canción sea un éxito (que guste al público) y también sea de gran calidad.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-997" title="David Guetta" src="http://www.lavidaamimanera.es/wp-content/uploads/2011/05/David_Guetta-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />Otro consejo es que la canción sea en inglés, ya que de ésta manera el público potencial que puede entender la letra es mucho mayor que si es en castellano.</p>
<p>Y para finalizar, el show encima del escenario (el espectáculo o las coreografías) debe ser algo impactante. Para mí, la coreografía de España fue patética, parecían chimpancés electrocutándose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaamimanera.es/2011/05/16/propuestas-para-eurovision-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TDT de pago</title>
		<link>http://www.lavidaamimanera.es/2009/08/13/la-tdt-de-pago/</link>
		<comments>http://www.lavidaamimanera.es/2009/08/13/la-tdt-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 21:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[abonados]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[anticipado]]></category>
		<category><![CDATA[apagon]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[chirria]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[corazon]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[decodificadores]]></category>
		<category><![CDATA[definicion]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[doble]]></category>
		<category><![CDATA[epg]]></category>
		<category><![CDATA[fm]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[goltv]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[hogar10]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[migracion]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[pixelacion]]></category>
		<category><![CDATA[prepago]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[quiero]]></category>
		<category><![CDATA[quierotv]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[repeticiones]]></category>
		<category><![CDATA[retraso]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[señal]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[subtitulos]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tarots]]></category>
		<category><![CDATA[tdt]]></category>
		<category><![CDATA[teleconcursos]]></category>
		<category><![CDATA[teletexto]]></category>
		<category><![CDATA[teletiendas]]></category>
		<category><![CDATA[televisió]]></category>
		<category><![CDATA[terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[tv3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidaamimanera.es/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[La TDT (Televisión Digital Terrestre) empezó allá por el 2000 con la plataforma digital Quiero TV, pero ésta no alcanzó la rentabilidad esperada y cesó sus distintas emisiones en junio de 2002. Pero en noviembre de 2005 se produjo el relanzamiento del sistema al comenzar sus emisiones digitales en abierto las cadenas que hasta ese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-671" title="TDT - Televisión Digital Terrestre" src="http://www.lavidaamimanera.es/wp-content/uploads/2009/08/tdt-198x300.jpg" alt="TDT - Televisión Digital Terrestre" width="198" height="300" />La <strong>TDT</strong> (Televisión Digital Terrestre) empezó allá por el <strong>2000</strong> con la plataforma digital <strong>Quiero TV</strong>, pero ésta no alcanzó la rentabilidad esperada y cesó sus distintas emisiones en junio de 2002. Pero en noviembre de <strong>2005</strong> se produjo el <strong>relanzamiento </strong>del sistema al comenzar sus <strong>emisiones digitales en abierto</strong> las cadenas que hasta ese momento emitían en analógico incorporando al mismo tiempo nuevas emisiones inauguradas ex profeso para la ocasión, así como nuevas cadenas otorgadas exclusivamente para TDT.</p>
<p>Es ahí cuándo la gente empezó a comprarse sus decodificadores de TDT, y de los cuáles muchos los compramos con las promociones que realizaban los periódicos. Comprando el periódico durante un período de tiempo teníamos que rellenar la cartilla y luego el receptor nos costaba menos dinero.</p>
<p>El <strong>apagón analógico</strong> total para España está previsto para <strong>abril de 2010</strong>, pero <strong>en algunas ciudades ya se ha realizado</strong> un apagón anticipado de la señal analógica. Ésto significa que los que vivimos en esas zonas ya hemos tenido que realizar la migración del viejo sistema al nuevo y eso ha implicado la <strong>compra de un decodificador por televisión</strong> o directamente una televisión nueva con TDT integrada. Los aparatos decodificadores de gama baja van desde los 20€ hasta los ciento y pico de un buen decodificador.</p>
<p>La <strong>TDT de pago se inicia mañana viernes 14 de agosto de 2009 a las 08:20 aproximadamente, en que el canal GOL TV empezará su emisión en lugar del canal Hogar 10</strong>. <strong>Sus emisiones serán en abierto hasta el próximo 31 de agosto y a partir de esa fecha sólo los abonados podrán acceder a los contenidos del canal.</strong> Y el problema viene en que para poder <strong>acceder a contenidos premium</strong> se deberá disponer de un <strong>decodificador especial</strong> que permita <strong>gestionar el pago</strong> de estos productos. Estos aparatos deberán de disponer <strong>dispositivos capaces de admitir tarjetas de crédito o de prepago</strong>, y<strong> actualmente no se ha iniciado la comercialización de éste tipo de decodificadores.</strong></p>
<p><a href="http://www.elperiodico.com/EDICION/ED071021/CAS/CARP01/PDF/g030dR99.PDF" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-672" title="Funcionamiento de la TDT de pago" src="http://www.lavidaamimanera.es/wp-content/uploads/2009/08/tdt-de-pagament-286x300.jpg" alt="Funcionamiento de la TDT de pago" width="286" height="300" /></a>Pues bien, desde 2005 más o menos se ha tenido que esperar 4 años para poder decidir la <strong>implantación de la TDT de pago</strong> y ésto <strong>a tan sólo unos ocho meses del apagón analógico</strong> total. Cuándo ya hay ciudades que han tenido que adaptarse (comprarse decodificadores por no menos de 20€ cada uno) a la televisión digital para poder continuar viendo la misma porquería de programas. Entonces los que queramos ver algo de pago vamos a tener que comprar otro aparato que dudo que baje de los 50€ o 60€ el más barato y dejar en desuso el que nos habíamos comprado.</p>
<p>Pero ésto no es todo, los decodificadores que <strong>la gran mayoría</strong> de personas tenemos en casa <strong>no soportan la TDT HD</strong> (TDT de Alta Definición) <strong>y eso implicará otro cambio de cacharro</strong> cuándo haya más variedad de canales que emitan en HD. Actualmente (creo que) sólo hay TV3 HD (Televisió de Catalunya) y TVE1 HD (Televisión Española), las cuales están en fase de pruebas.</p>
<p>Así que primero fue: &#8220;comprate un aparato receptor de TDT&#8221;, luego &#8220;cámbiate tu receptor de TDT por un receptor de TDT de pago&#8221; y luego vendrá &#8220;cámbiate tus receptores por receptores de TDT HD&#8221;. Eso significará que deberemos pasar por unas 3 fases, lo cual nos indica que nos compremos decodificadores baratos para que al tener que hacer el cambio a un TDT de pago o un TDT HD nos duela menos, o ir directamente a comprar un TDT HD de pago que nos costará un ojo de la cara y en el que nos arriesgaremos a nuestra suerte mientras cruzamos los dedos para que no cambien la tecnología o los estándares de emisión haciendo que sean incompatibles y obligándonos a otro cambio.</p>
<p>Ah y me olvidaba también de la existencia de los decodificadores interactivos, los llamados MHP, pero ésto creo que no ha tenido mucho éxito. Tan sólo conozco que Televisió de Catalunya que apostó por éste tipo de tecnología para dar mayor información durante las carreras de Fórmula 1 y en los partidos de fútbol. Creo que Televisió de Catalunya actualmente ya no utiliza ésta tecnología ya que no la publicitan cómo antes.</p>
<p><strong>A favor de la TDT (de pago o no):</strong></p>
<ul>
<li>Audio y vídeo digital (más calidad).</li>
<li>Más canales.</li>
<li>EPG (Guía Electrónica de Programación). Mayor información de la parrilla televisiva.</li>
<li>Posibilidad de ver las series o películas en el idioma original y/o con los subtítulos en el idioma que queramos.</li>
<li>Algunos decodificadores tienen la posibilidad de recibir radio en FM.</li>
</ul>
<p><strong>En contra de la TDT (de pago o no):</strong></p>
<ul>
<li>Más canales para ver más programas basura (programas del corazón, repeticiones de todo tipo de programas, teleconcursos, tarots, teletiendas,&#8230;).</li>
<li>Las televisiones no parece que quieran que podamos ver las series y/o películas en otros idiomas de audio/subtítulos. Sólo emiten el audio en español (con pocas excepciones) y sin subtítulos (a menos que sean los del TeleTexto).</li>
<li>Cuando la señal disminuye la imagen se pixela, el sonido chirría y/o se pierde la señal por completo, mientras que en la analógica se podía seguir viendo con nieve, ruido o doble imagen.</li>
<li>Retraso de la señal, el cual varía con cada aparato decodificador.</li>
<li>Si estamos viendo un partido de fútbol, baloncesto o cualquier otro deporte mientras escuchamos la retransmisión por la radio, nos enteraremos de lo que pasará unos 2 o 3 segundos antes de que lo veamos por la televisión.</li>
<li>Otro aparato chupando electricidad y desprendiendo bastante calor.</li>
<li>Otro mando a distancia más encima la mesa.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavidaamimanera.es/2009/08/13/la-tdt-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve el mundial de motociclismo</title>
		<link>http://www.lavidaamimanera.es/2009/04/12/vuelve-el-mundial-de-motociclismo/</link>
		<comments>http://www.lavidaamimanera.es/2009/04/12/vuelve-el-mundial-de-motociclismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 22:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[ainhoa]]></category>
		<category><![CDATA[alex]]></category>
		<category><![CDATA[andrea]]></category>
		<category><![CDATA[angelis]]></category>
		<category><![CDATA[arabes]]></category>
		<category><![CDATA[arbizu]]></category>
		<category><![CDATA[attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[calderilla]]></category>
		<category><![CDATA[canepa]]></category>
		<category><![CDATA[capirossi]]></category>
		<category><![CDATA[carlo]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[casey]]></category>
		<category><![CDATA[categoria]]></category>
		<category><![CDATA[chris]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[colin]]></category>
		<category><![CDATA[dani]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>
		<category><![CDATA[edwards]]></category>
		<category><![CDATA[elias]]></category>
		<category><![CDATA[europeos]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[focos]]></category>
		<category><![CDATA[francisco]]></category>
		<category><![CDATA[gibernau]]></category>
		<category><![CDATA[golfo]]></category>
		<category><![CDATA[gran]]></category>
		<category><![CDATA[gresini]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[hayate]]></category>
		<category><![CDATA[hayden]]></category>
		<category><![CDATA[hernando]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<category><![CDATA[james]]></category>
		<category><![CDATA[jeques]]></category>
		<category><![CDATA[jorge]]></category>
		<category><![CDATA[kallio]]></category>
		<category><![CDATA[khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[lcr]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[loris]]></category>
		<category><![CDATA[losail]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[marlboro]]></category>
		<category><![CDATA[melandri]]></category>
		<category><![CDATA[metros]]></category>
		<category><![CDATA[mika]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[nasser]]></category>
		<category><![CDATA[niccolo]]></category>
		<category><![CDATA[nicky]]></category>
		<category><![CDATA[noche]]></category>
		<category><![CDATA[nocturno]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[persico]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[pramac]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[puniet]]></category>
		<category><![CDATA[qatar]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[randy]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[ricos]]></category>
		<category><![CDATA[rizla]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[scot]]></category>
		<category><![CDATA[sete]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[takahashi]]></category>
		<category><![CDATA[teledeporte]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<category><![CDATA[toni]]></category>
		<category><![CDATA[toseland]]></category>
		<category><![CDATA[valentino]]></category>
		<category><![CDATA[vermeulen]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[yuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavidaamimanera.es/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Mañana se disputará la primera carrera de la temporada 2009 del mundial de motociclismo. El lugar elegido para inaugurar el calendario es Qatar y se disputará de noche para evitar las altas temperaturas que habrían si se disputase al mediodía como es habitual. Para hacer que esto sea posible se han instalado 3.700 focos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-573" title="Focos en Qatar - MotoGP - ©SEMEDIA/Simone Rosa" src="http://www.lavidaamimanera.es/wp-content/uploads/2009/04/motogp_qatar_focos-200x300.jpg" alt="Focos en Qatar - MotoGP - ©SEMEDIA/Simone Rosa" width="200" height="300" />Mañana se disputará la primera carrera de la temporada 2009 del mundial de motociclismo. El lugar elegido para inaugurar el calendario es <a title="Qatar - Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Qatar" target="_blank">Qatar</a> y se disputará de noche para evitar las altas temperaturas que habrían si se disputase al mediodía como es habitual. Para hacer que esto sea posible se han instalado 3.700 focos que iluminan los 5.350 metros que tiene la pista del circuito de Losail con un coste de 25 millones de euros (esto es calderilla para los jeques árabes). Una cifra nada preocupante para los ricos habitantes del Golfo Pérsico. Como prueba, la reacción de Nasser Bin Khalifa Al-Attiyah en la presentación del primer Gran Premio nocturno del Mundial de motociclismo: &#8220;Cómo son ustedes los europeos, siempre pensando en el dinero. ¿Qué importa cuánto ha costado? Sólo es dinero&#8221;.</p>
<p>A continuación paso a daros las posiciones de la categoría de MotoGP.</p>
<table class="race-results" style="text-align: center;" border="0">
<thead>
<tr>
<th class="col-pos" scope="col">Pos.</th>
<th class="col-number" scope="col">Num.</th>
<th class="col-rider" scope="col">Piloto</th>
<th class="col-nation" scope="col">País</th>
<th class="col-team" scope="col">Equipo</th>
<th class="col-bike" scope="col">Marca</th>
<th class="col-time" scope="col">T.vuelta</th>
<th class="col-kmh" scope="col">Km/h</th>
<th class="col-gap" scope="col">Dif.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="col-pos"><strong>1</strong></td>
<td class="col-number">27</td>
<td class="col-rider"><strong>Casey STONER</strong></td>
<td class="col-nation">AUS</td>
<td class="col-team">Ducati Marlboro Team</td>
<td class="col-bike">Ducati</td>
<td class="col-time">1&#8217;55.286</td>
<td class="col-kmh"><strong>337.183</strong></td>
<td class="col-gap"></td>
</tr>
<tr class="even">
<td class="col-pos"><strong>2</strong></td>
<td class="col-number">46</td>
<td class="col-rider"><strong>Valentino ROSSI</strong></td>
<td class="col-nation">ITA</td>
<td class="col-team">Fiat Yamaha Team</td>
<td class="col-bike">Yamaha</td>
<td class="col-time">1&#8217;55.759</td>
<td class="col-kmh"><strong>334.158</strong></td>
<td class="col-gap">0.473</td>
</tr>
<tr>
<td class="col-pos"><strong>3</strong></td>
<td class="col-number">99</td>
<td class="col-rider"><strong>Jorge LORENZO</strong></td>
<td class="col-nation">SPA</td>
<td class="col-team">Fiat Yamaha Team</td>
<td class="col-bike">Yamaha</td>
<td class="col-time">1&#8217;55.783</td>
<td class="col-kmh"><strong>336.973</strong></td>
<td class="col-gap">0.497</td>
</tr>
<tr class="even">
<td class="col-pos"><strong>4</strong></td>
<td class="col-number">4</td>
<td class="col-rider"><strong>Andrea DOVIZIOSO</strong></td>
<td class="col-nation">ITA</td>
<td class="col-team">Repsol Honda Team</td>
<td class="col-bike">Honda</td>
<td class="col-time">1&#8217;55.977</td>
<td class="col-kmh"><strong>333.642</strong></td>
<td class="col-gap">0.691</td>
</tr>
<tr>
<td class="col-pos"><strong>5</strong></td>
<td class="col-number">65</td>
<td class="col-rider"><strong>Loris CAPIROSSI</strong></td>
<td class="col-nation">ITA</td>
<td class="col-team">Rizla Suzuki MotoGP</td>
<td class="col-bike">Suzuki</td>
<td class="col-time">1&#8217;56.149</td>
<td class="col-kmh"><strong>332.512</strong></td>
<td class="col-gap">0.863</td>
</tr>
<tr class="even">
<td class="col-pos"><strong>6</strong></td>
<td class="col-number">5</td>
<td class="col-rider"><strong>Colin EDWARDS</strong></td>
<td class="col-nation">USA</td>
<td class="col-team">Monster Yamaha Tech 3</td>
<td class="col-bike">Yamaha</td>
<td class="col-time">1&#8217;56.194</td>
<td class="col-kmh"><strong>330.882</strong></td>
<td class="col-gap">0.908</td>
</tr>
<tr>
<td class="col-pos"><strong>7</strong></td>
<td class="col-number">14</td>
<td class="col-rider"><strong>Randy DE PUNIET</strong></td>
<td class="col-nation">FRA</td>
<td class="col-team">LCR Honda MotoGP</td>
<td class="col-bike">Honda</td>
<td class="col-time">1&#8217;56.358</td>
<td class="col-kmh"><strong>327.868</strong></td>
<td class="col-gap">1.072</td>
</tr>
<tr class="even">
<td class="col-pos"><strong>8</strong></td>
<td class="col-number">7</td>
<td class="col-rider"><strong>Chris VERMEULEN</strong></td>
<td class="col-nation">AUS</td>
<td class="col-team">Rizla Suzuki MotoGP</td>
<td class="col-bike">Suzuki</td>
<td class="col-time">1&#8217;56.493</td>
<td class="col-kmh"><strong>325.791</strong></td>
<td class="col-gap">1.207</td>
</tr>
<tr>
<td class="col-pos"><strong>9</strong></td>
<td class="col-number">15</td>
<td class="col-rider"><strong>Alex DE ANGELIS</strong></td>
<td class="col-nation">RSM</td>
<td class="col-team">San Carlo Honda Gresini</td>
<td class="col-bike">Honda</td>
<td class="col-time">1&#8217;56.790</td>
<td class="col-kmh"><strong>332.103</strong></td>
<td class="col-gap">1.504</td>
</tr>
<tr class="even">
<td class="col-pos"><strong>10</strong></td>
<td class="col-number">36</td>
<td class="col-rider"><strong>Mika KALLIO</strong></td>
<td class="col-nation">FIN</td>
<td class="col-team">Pramac Racing</td>
<td class="col-bike">Ducati</td>
<td class="col-time">1&#8217;56.852</td>
<td class="col-kmh"><strong>338.028</strong></td>
<td class="col-gap">1.566</td>
</tr>
<tr>
<td class="col-pos"><strong>11</strong></td>
<td class="col-number">33</td>
<td class="col-rider"><strong>Marco MELANDRI</strong></td>
<td class="col-nation">ITA</td>
<td class="col-team">Hayate Racing Team</td>
<td class="col-bike">Kawasaki</td>
<td class="col-time">1&#8217;56.962</td>
<td class="col-kmh"><strong>330.983</strong></td>
<td class="col-gap">1.676</td>
</tr>
<tr class="even">
<td class="col-pos"><strong>12</strong></td>
<td class="col-number">24</td>
<td class="col-rider"><strong>Toni ELIAS</strong></td>
<td class="col-nation">SPA</td>
<td class="col-team">San Carlo Honda Gresini</td>
<td class="col-bike">Honda</td>
<td class="col-time">1&#8217;57.225</td>
<td class="col-kmh"><strong>333.848</strong></td>
<td class="col-gap">1.939</td>
</tr>
<tr>
<td class="col-pos"><strong>13</strong></td>
<td class="col-number">52</td>
<td class="col-rider"><strong>James TOSELAND</strong></td>
<td class="col-nation">GBR</td>
<td class="col-team">Monster Yamaha Tech 3</td>
<td class="col-bike">Yamaha</td>
<td class="col-time">1&#8217;57.510</td>
<td class="col-kmh"><strong>328.567</strong></td>
<td class="col-gap">2.224</td>
</tr>
<tr class="even">
<td class="col-pos"><strong>14</strong></td>
<td class="col-number">3</td>
<td class="col-rider"><strong>Dani PEDROSA</strong></td>
<td class="col-nation">SPA</td>
<td class="col-team">Repsol Honda Team</td>
<td class="col-bike">Honda</td>
<td class="col-time">1&#8217;57.729</td>
<td class="col-kmh"><strong>338.557</strong></td>
<td class="col-gap">2.443</td>
</tr>
<tr>
<td class="col-pos"><strong>15</strong></td>
<td class="col-number">59</td>
<td class="col-rider"><strong>Sete GIBERNAU</strong></td>
<td class="col-nation">SPA</td>
<td class="col-team">Grupo Francisco Hernando</td>
<td class="col-bike">Ducati</td>
<td class="col-time">1&#8217;57.899</td>
<td class="col-kmh"><strong>330.882</strong></td>
<td class="col-gap">2.613</td>
</tr>
<tr class="even">
<td class="col-pos"><strong>16</strong></td>
<td class="col-number">69</td>
<td class="col-rider"><strong>Nicky HAYDEN</strong></td>
