Mañana se disputará la primera carrera de la temporada 2009 del mundial de motociclismo. El lugar elegido para inaugurar el calendario es Qatar y se disputará de noche para evitar las altas temperaturas que habrían si se disputase al mediodía como es habitual. Para hacer que esto sea posible se han instalado 3.700 focos que iluminan los 5.350 metros que tiene la pista del circuito de Losail con un coste de 25 millones de euros (esto es calderilla para los jeques árabes). Una cifra nada preocupante para los ricos habitantes del Golfo Pérsico. Como prueba, la reacción de Nasser Bin Khalifa Al-Attiyah en la presentación del primer Gran Premio nocturno del Mundial de motociclismo: “Cómo son ustedes los europeos, siempre pensando en el dinero. ¿Qué importa cuánto ha costado? Sólo es dinero”.
A continuación paso a daros las posiciones de la categoría de MotoGP.
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Marca | T.vuelta | Km/h | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1’55.286 | 337.183 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1’55.759 | 334.158 | 0.473 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1’55.783 | 336.973 | 0.497 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1’55.977 | 333.642 | 0.691 |
| 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1’56.149 | 332.512 | 0.863 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’56.194 | 330.882 | 0.908 |
| 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’56.358 | 327.868 | 1.072 |
| 8 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1’56.493 | 325.791 | 1.207 |
| 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’56.790 | 332.103 | 1.504 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 1’56.852 | 338.028 | 1.566 |
| 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1’56.962 | 330.983 | 1.676 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’57.225 | 333.848 | 1.939 |
| 13 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’57.510 | 328.567 | 2.224 |
| 14 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’57.729 | 338.557 | 2.443 |
| 15 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 1’57.899 | 330.882 | 2.613 |
| 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1’58.215 | 332.614 | 2.929 |
| 17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1’58.784 | 327.968 | 3.498 |
| 18 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1’58.999 | 328.467 | 3.713 |
Tiempos oficiales de MotoGP.
Los horarios para mañana domingo:
El Warm-Up de MotoGp a las 18:00 por La 1 y Teledeporte en directo.
La carrera de 125cc a las 19:00, la de 250cc a las 20:15 y la de MotoGp a las 22:00. Las carreras se emiten por La 1 y Teledeporte en directo.
PD: Venga, que mañana podremos volver a ver a la guapa de Ainhoa Arbizu.